Двигатель и трансмиссия Mercedes-Benz GT AMG
Mercedes-Benz GT AMG на отечественном рынке предлагается с двумя силовыми агрегатами на выбор, роботизированной семиступенчатой коробкой переменных передач и исключительно задним приводом.
Базовым двигателем Mercedes-Benz GT AMG является огромная турбированная V-образная бензиновая восьмерка объемом 3982 кубических сантиметра. Этот силовой агрегат полностью выполнен из алюминия и обладает двумя турбокомпрессорами BorgWarner, расположенными в развале цилиндров. Большой литраж и система турбонаддува позволила инженерам выжать 462 лошадиные силы при 6000 об/мин и 600 Нм крутящего момента при 5000 оборотах коленчатого вала в минуту. С таким двигателем, купе разгоняется с места до скорости в сто километров в час всего за 4 секунды, а максимальная скорость, в свою очередь, составит 304 километра в час. Несмотря на огромную мощность и впечатляющие динамические характеристики, двигатель не отличается колоссальным аппетитом. Расход топлива Mercedes-Benz GT AMG составит 12,2 литра бензина при движении в городском темпе с частыми ускорениями и торможением, 7,6 литра во время размеренной поездки по загородной трассе и 9,3 литра в смешанном цикле движения. Автомобили с таким двигателем оборудуются механическим дифференциалом с блокировкой.
Топовым двигателем Mercedes-Benz GT AMG является заряженная версия базового четырехлитрового бензинового турбированного V8. Инженеры смогли выжать целых 510 лошадиных сил при 6250 об/мин и 650 Нм крутящего момента при 4750 оборотах коленчатого вала в минуту. С таким табуном под капотом, купе, сухая масса которого составляет 1615 килограмм, срывается с места до скорости в сто километров в час всего за 3,8 секунды, а скоростной потолок, в свою очередь, составит 310 километров в час. Из-за повышенной мощности, двигатель также стал потреблять больше горючего. Расход топлива Mercedes-Benz GT AMG составит 12,5 литра бензина на сто километров пути в городском темпе движения с частыми ускорениями и торможением, 7,9 литра во время размеренной поездки по загородной трассе и 9,5 литра топлива на сотню в смешанном цикле движения. Автомобили с заряженной версией силового агрегата оборудуются умным задним дифференциалом с электронной блокировкой.
внешняя ссылка
Официальный веб-сайт
« предыдущий — Мерседес Бенц Хронология дорожных автомобилей, 1990–2010 годы — следующий » |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Тело | 1990-е годы | 2000-е | 2010-е | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
А | люк | W168 | W169 | W176 | W177 | |||||||||||||||||||||||
Седан | V177 | |||||||||||||||||||||||||||
B | люк | W245 | W246 | |||||||||||||||||||||||||
C | Салон | W201 | W202 | W203 | W204 | W205 | ||||||||||||||||||||||
Имущество | S202 | S203 | S204 | S205 | ||||||||||||||||||||||||
E | Салон | W124 | W210 | W211 | W212 | W213 | ||||||||||||||||||||||
Лимузин | V124 | V212 | V213 | |||||||||||||||||||||||||
Имущество | S124 | S210 | S211 | S212 | S213 | |||||||||||||||||||||||
S | Салон | W126 | W140 | W220 | W221 | W222 | ||||||||||||||||||||||
Лимузин | V126 | V140 | V220 | V221 | V222, X222 | |||||||||||||||||||||||
Пуллман | VF140 | VF220 | VV222 | |||||||||||||||||||||||||
CLA | 4-дверное купе | C117 | ||||||||||||||||||||||||||
Стрельба-тормоз | X117 | |||||||||||||||||||||||||||
CLS | 4-дверное купе | W219 | W218 | C257 | ||||||||||||||||||||||||
Стрельба-тормоз | X218 | |||||||||||||||||||||||||||
CLC /C | Хэтчбек Купе | CL203 | ||||||||||||||||||||||||||
Купе | C204 | C205 | ||||||||||||||||||||||||||
Кабриолет | A205 | |||||||||||||||||||||||||||
CLK /E | Купе | C124 | C208 | C209 | C207 | C238 | ||||||||||||||||||||||
Кабриолет | A124 | A208 | A209 | A207 | A238 | |||||||||||||||||||||||
StraßenВерсия | ||||||||||||||||||||||||||||
CL /S | Купе | C126 | C140 | C215 | C216 | C217 | ||||||||||||||||||||||
Кабриолет | A217 | |||||||||||||||||||||||||||
SLK /SLC | Родстер | R170 | R171 | R172 | ||||||||||||||||||||||||
SL | R129 | R230 | R231 | |||||||||||||||||||||||||
SLS /GT | Купе | C197 | C190 | |||||||||||||||||||||||||
Родстер | R197 | R190 | ||||||||||||||||||||||||||
4-дверное купе | X290 | |||||||||||||||||||||||||||
SLR | Купе | C199 | ||||||||||||||||||||||||||
Родстер | R199 | |||||||||||||||||||||||||||
Спидстер | Z199 | |||||||||||||||||||||||||||
Ванео | MPV | W414 | ||||||||||||||||||||||||||
р | W251 | |||||||||||||||||||||||||||
V | W447 | |||||||||||||||||||||||||||
GLA | Кроссовер | X156 | ||||||||||||||||||||||||||
GLB | Кроссовер | X247 | ||||||||||||||||||||||||||
EQC | Внедорожник | N293 | ||||||||||||||||||||||||||
/GLK /GLC | Внедорожник | X204 | X253 | |||||||||||||||||||||||||
Внедорожник купе | C253 | |||||||||||||||||||||||||||
M / GLE | Внедорожник | W163 | W164 | W166 | V167 | |||||||||||||||||||||||
Внедорожник купе | C292 | |||||||||||||||||||||||||||
GL / GLS | Внедорожник | X164 | X166 | X167 | ||||||||||||||||||||||||
грамм | Внедорожник | |||||||||||||||||||||||||||
/Икс | Пикап | W470 | ||||||||||||||||||||||||||
Citan | LCV | W415 | ||||||||||||||||||||||||||
Вито & Виано | MB100 | W638 | W639 | W447 | ||||||||||||||||||||||||
Спринтер | Т1 | W901 — W905 | NCV3 | |||||||||||||||||||||||||
Vario | Т2 | W670 | ||||||||||||||||||||||||||
Унимог | Трактор / грузовик | U435 | U437 | |||||||||||||||||||||||||
Модель | Тело | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1990-е годы | 2000-е | 2010-е |
« предыдущий — Мерседес Бенц график дорожных автомобилей, 2020-е годы – настоящее время |
|||
---|---|---|---|
Модель | Тело | 2020-е | |
1 | |||
А | люк | W177 | |
Седан | V177 | ||
B | люк | ||
C | Салон | W205 | |
Имущество | S205 | ||
Купе | C205 | ||
Кабриолет | A205 | ||
E | Салон | W213 | |
Имущество | S213 | ||
Купе | C238 | ||
Кабриолет | A238 | ||
S | Салон | W222 | W223 |
Лимузин | V222, X222 | V223 | |
Пуллман | VV222 | ||
Купе | C217 | ||
Кабриолет | A217 | ||
CLA | 4-дверное купе | ||
Стрельба-тормоз | |||
CLS | 4-дверное купе | C257 | |
SL | Родстер | R231 | |
AMG GT | Купе | C190 | |
Родстер | R190 | ||
4-дверное купе | X290 | ||
GLA | Кроссовер | ||
GLB | Кроссовер | X247 | |
GLC | Внедорожник | X253 | |
Внедорожник купе | C253 | ||
GLE | Внедорожник | V167 | |
Внедорожник купе | |||
GLS | Внедорожник | X167 | |
грамм | Внедорожник | ||
EQA | Электрический Кроссовер | ? | |
EQB | Электрический Кроссовер | ? | |
EQC | Электрический Внедорожник | N293 | |
EQS | Электрический Салон | ? | |
EQS Внедорожник | Электрический Внедорожник | ? | |
EQV | Электрический MPV | ? | |
V | MPV | W447 | |
Икс | Пикап | W470 | |
Citan | LCV | W415 | |
Вито | W447 | ||
Спринтер | NCV3 | ||
Унимог | Трактор / грузовик | U437 |
Оснащение
Mercedes-Benz GT AMG обладает богатой технической начинкой. Внутри вы найдете массу полезных устройств и хитроумных систем, призванных сделать вашу поездку комфортной, интересной, а самое главное- безопасной. Так, автомобиль оборудуется: восемью подушками безопасности, системой автоматического торможения перед препятствием, штатными парктрониками, камерой заднего вида, климат-контролем, многофункциональным бортовым компьютером, датчиками света и дождя, спортивными сиденьями с электрическими регулировками, подогревом, лифтом и запоминанием параметров, дистанционным управлением центральным замком, кожаным салоном, полным электропакетом, аудиосистемой премиум класса, электроприводом крышки багажника, панорамной крышей, штатной навигационной системой и даже активным круиз-контролем, способным держать дистанцию за едущим впереди автомобилем.
Итог
Mercedes-Benz GT AMG- замечательный спорткар от легендарного производителя, который из года в год повышает планку и доказывает свое мастерство. У купе стильный и стремительный дизайн, который как нельзя лучше подчеркнет характер и статус своего владельца в обществе. Такой автомобиль не сольется с серым будничным потоком и не затеряется на большой парковке. Салон- это царство эксклюзивных материалов отделки, выверенной эргономики и комфорта. Несмотря на спортивный характер модели, даже длительная поездка не доставит вам лишних неудобств. Внутри вы найдете массу хитроумных систем и полезных устройств, не дающих заскучать за рулем и сильно облегчающих эксплуатацию автомобиля. Производитель прекрасно понимает, что машина- это не высокотехнологичная игрушка и в первую очередь она должна дарить удовольствие за рулем. Именно поэтому, под капотом купе находится мощный и современный двигатель, являющийся квинтэссенцией инновационных технологий, многолетнего опыта инженеров в области двигателестроения и легендарного немецкого качества. Mercedes-Benz GT AMG- одно из лучших средств по превращению бензина в удовольствие и чистый адреналин.